STF系列法兰连接式靶式流量计适用于管径范围DN15~300mm,法兰支持GB系列标准,HG系列标准,ANSI系列标准,压力范围1.6~42MPa。

0.5,1.0,1.5
DN15~300mm(管道式);DN150~3000mm(插入式)
气体、液体、蒸汽
前10D后5D(D为公称通径)
24VDC, 内置锂电池
压损小,安装简便免维护,适用高粘度、脏污、易凝易堵介质
| 产品名称 | 电子靶式流量计,电容靶式流量计 |
| 适用介质 | 气体、液体、蒸汽、浆体、稠油、高粘度介质的流量计量 |
| 管径(DN) | DN15~DN300mm(管道式),DN150~DN3000mm至更大(插入式),矩形管道 |
| 公称压力 | 0.6~42MPa (指连接法兰公称压力,非介质的工作压力) |
| 工况温度 | -200~+700℃(需更高温度请与工厂联系) |
| 测量精度 | ±0.5%, ±1.0%,±1.5%FS |
| 量程范围 | 1:10;1:15 |
| 壳体材质 | 碳钢(衬氟);不锈钢; |
| 供电方式 | 内置3.6VDC锂电池(可用两年);外供24VDC; |
| 输出信号 | 4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485 |
| 防护等级 | IP65;IP67 |
| 防爆标志 | 本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4 |
| 表头显示 | 累积流量;瞬时流量;满量程百分比;工况压力;工况温度;故障自检 |
| 连接方式 | 管道法兰式(DN15-300mm);插入式(DN150- N6000mm至更大)。 |
| 安装要求 | 可水平、垂直安装;前后直管道应满足前10D后5D(D公称通径) |
| 特殊连接 | 螺纹式(DN<50mm);对夹式(DN<300mm);在线拆装式;保温夹套;(需特殊连接定货时请说明 |

